Птица года в России
| Год | Птица | Название (биномен ) |
Фото |
|---|---|---|---|
| 2026 | Чомга (или большая поганка) |
(Podiceps cristatus) | ![]() |
| 2025 | Грач | (Corvus frugilegus) | ![]() |
| 2024 | Чиж | (Carduelis spinus) | ![]() |
| 2023 | Кроншнеп | (Numenius) | ![]() |
| 2022 | Домовой воробей | (Passer domesticus) | ![]() |
| 2021 | Кобчик | (Falco vespertinus) | ![]() |
| 2020 | Журавли | (Gruidae) | ![]() |
| 2019 | Обыкновенная горлица | (Streptopelia turtur) | ![]() |
| 2018 | Скопа | (Pandion haliaetus) | ![]() |
| 2017 | Буроголовая гаичка | (Parus montanus) | ![]() |
| 2016 | Удод | (Upupa epops) | ![]() |
| 2015 | Горихвостка | (Phoenicurus) | ![]() |
| 2014 | Чёрный стриж | (Apus apus) | ![]() |
| 2013 | Орлан-белохвост | (Haliaeetus albicilla) | ![]() |
| 2012 | Варакушка | (Luscinia svecica) | ![]() |
| 2011 | Белая трясогузка | (Motacilla alba) | ![]() |
| 2010 | Чибис | (Vanellus vanellus) | ![]() |
| 2009 | Лебедь | (Cygnus) | ![]() |
| 2008 | Снегирь | (Pyrrhula pyrrhula) | ![]() |
| 2007 | Зимородок | (Alcedo atthis) | ![]() |
| 2006 | Чайка | (Larus ridibundus) | ![]() |
| 2005 | Сова | (Asio) | ![]() |
| 2004 | Белый аист | (Ciconia ciconia) | ![]() |
| 2003 | Кроншнеп | (Numenius) | ![]() |
| 2002 | Пустельга | (Falco tinnunculus) | ![]() |
| 2001 | Обыкновенный скворец | (Sturnus vulgaris) | ![]() |
| 2000 | Большая синица | (Parus major) | ![]() |
| 1999 | Деревенская ласточка | (Hirundo rustica) | ![]() |
| 1998 | Серый журавль | (Grus grus) | ![]() |
| 1997 | Полевой жаворонок | (Alauda arvensis) | ![]() |
| 1996 | Коростель | (Crex crex) | ![]() |
биномен - способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена) на латыни, состоящего из сочетания двух названий: имени рода и имени вида. Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида — всегда с маленькой буквой. В тексте биномен, как правило, пишется курсивом.






























